Der Škoda Octavia III (Typ 5E) ist die dritte Generation des Škoda Octavia und wurde von 2012 bis 2020 produziert. Er basiert auf der gleichen Plattform wie der Audi A3 8V und der VW Golf VII.
Insgesamt gibt es inkl. dem Top Modell „Škoda Octavia RS“ über 20 verschiedene Motoren, welche entweder mit manuellem Schaltgetriebe oder mit Direktschaltgetriebe konfiguriert werden konnten.
Ich biete dir im Folgenden für häufige Reparaturen am Škoda Octavia III eine Zusammenfassung zu Material- und Arbeitskosten an. Zudem findest du hier Tipps für den Gebrauchtwagenkauf.
[adrotate banner=“53″]Bremsen wechseln beim Škoda Octavia III
Übersicht zu Kosten und Aufwand bei Arbeiten an den Bremsen | ||
---|---|---|
Bremsen komplett wechseln (Bremsscheiben + Bremsbeläge) | ||
Vorderachse | Hinterachse | |
Zeitaufwand | etwa 1,5 Stunden | etwa 1,5 Stunden |
Arbeitskosten (fiktiver Stundensatz von 100,- Euro) | rund 150,- Euro | rund 150,- Euro |
Materialkosten (abhängig von Ersatzteilhersteller und Motorisierung) | 350,- bis 600 Euro | 300,- bis 600 Euro |
Gesamt | rund 500,- bis 750,- Euro | rund 450,- bis 750,- Euro |
Bremsbeläge wechseln | ||
Vorderachse | Hinterachse | |
Zeitaufwand | rund 45 Minuten | rund 45 Minuten |
Arbeitskosten (fiktiver Stundensatz von 100,- Euro) | 75,- Euro | 75,- Euro |
Materialkosten (abhängig von Ersatzteilhersteller und Motorisierung) | 120,- bis 250,- Euro | 100,- bis 250,- Euro |
Gesamt | rund 195,- bis 325,- Euro | rund 175,- bis 325,- Euro |
Zahnriemenwechsel beim Škoda Octavia III
Alle Otto-Motoren (=“Benziner“) haben im Octavia III eine Steuerkette verbaut. Bei den Dieselmotoren hingegen ist ein Zahnriemen mit festen Wechselintervallen verbaut. Der in Deutschland wohl beliebteste Motor ist hier der 2.0 TDI.
Zeitaufwand | rund 5 Stunden |
Arbeitskosten (fiktiver Stundensatz: 100,- Euro) | 500,- Euro |
Materialkosten Zahnriemensatz | 350,- bis 500,- Euro |
Gesamtkosten Zahnriemenwechsel | rund 850,- bis 1.000 Euro |
---|
Kupplung wechseln beim Skoda Octavia III
Vor allem die 1.4 TSI und die 2.0 TDI Motoren wurden oft als Handschalter mit 6-Gang-Schaltgetriebe gebaut. Insgesamt ist der Aufwand für den Kupplungswechsel bei allen Motoren dieser Baureihe jedoch weitestgehend gleich.
Übersicht zu Kosten und Aufwand bei Arbeiten an der Kupplung | |
---|---|
Kupplungswechsel ohne Wechsel Zweimassenschwungrad | |
Zeitaufwand | etwa 4 bis 6 Stunden |
Arbeitskosten (fiktiver Stundensatz von 100,- Euro) | 400,- bis 600,- Euro |
Materialkosten (abhängig von Ersatzteilhersteller und Motorisierung) | 320,- bis 450,- Euro |
Gesamt | rund 720,- bis 1.050 Euro |
Kupplungswechsel inkl. Wechsel Zweimassenschwungrad | |
Zeitaufwand | etwa 4,5 bis 6,5 Stunden |
Arbeitskosten (fiktiver Stundensatz von 100,- Euro) | 450,- bis 650,- Euro |
Materialkosten (abhängig von Ersatzteilhersteller und Motorisierung) | 850,- bis 1.100 Euro |
Gesamt | rund 1.300 bis 1.750 Euro |
3 Tipps zum Gebrauchtwagenkauf eines Škoda Octavia III
- Ist ein DSG verbaut, solltest du darauf achten, dass hier die Kupplung nicht verschlissen ist. Mehr Infos dazu findest du in diesem Ratgeber zum DSG.
- Hat das Wunschfahrzeug ein Panoramadach verbaut, sollte erfragt und geprüft werden, ob dieses wirklich dicht ist.
- Achte darauf, dass die Einparkhilfe korrekt funktioniert. Hier gibt es des öfteren Probleme. Mehr Informationen dazu findest du in unserem Ratgeber zur Einparkhilfe.
Weitere allgemeine Tipps rund um den Gebrauchtwagenkauf findest du in unserem Ratgeber „Gebrauchtwagenkauf Tipps„.